常州凱特工業機器人有限公司坐落于江蘇常州天寧區,專業從事焊接系統的開發與制造、焊接切割技術咨詢與服務的專業性高新技術企業。公司資力厚、技術先進,產品遠銷泰國、越南、菲律賓等東南亞國家和地區。
自有軟件專利通過知識體系貫標認證,高新技術企業自主研發團隊,可根據客戶需求非標定制。獲得各項專利30余項。
您可以第一時間了解到凱特的最新動態,與您分享行業的最熱資訊,時刻在為您服務。在焊接通用設備、焊接結構件、工裝夾具、焊接自動化設備及控制方面積累了豐富的實踐經驗。
秉持著“樹立一種優質形象:優質服務是生命,客服滿意是目的”的經營理念,實施差異化戰略,在細分市場發力,為客戶提供高品質的工業機器人和智能制造解決方案。凱特工業機器人一直傾心打造好的品質,竭力追求貼心的服務。
常州凱特工業機器人有限公司
常州凱特工業機器人有限公司坐落于江蘇常州天寧區,專業從事焊接系統的開發與制造、焊接切割技術咨詢與服務的 專業性高新技術企業。公司主要產品有OTC焊接機器人、OTC焊機,焊接機,工裝,夾具,檢具,非標自動化焊接設備、機器人應用系統等,
發布:2022-08-29 瀏覽:4447
綜合名稱 | Welbee Inverter P400L | |||
●焊接電源 | 形式 | WB-P400L | ||
額定輸入電壓 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
相數 | 三相 | |||
額定輸入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
額定使用功率 | % | 直流: 60 脈沖: 50 | ||
額定輸出電流 | A | 400 | ||
額定負載電壓 | V | 34 | ||
輸出電流范圍 | A | 30-400 | ||
輸出電壓范圍 | V | 12-34 | ||
最大空載電壓 | V | 75 | ||
防護等級 | IP23 | |||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊環螺栓) | ||
重量 | kg | 60 | ||
●送絲側電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
●母材側電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
●送絲裝置 | 形式 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
適用焊絲直徑 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
使用焊絲 | 實芯焊絲 藥芯焊絲 | 實芯焊絲 藥芯焊絲 | 硬鋁 軟鋁 | |
送絲速度 | m/分 | 22(最大) | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
●焊槍 | 形式 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
額定電流 | A | 350 | 350 | 300 |
適用焊絲直徑 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
冷卻方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電纜長度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
●流量計 | CO2:HLCO2 *9 | |||
MAG/MIG :HLAR19-50L |